Xpeng P5 EV Sedan
I kēia manawa, makemake nui ʻia nā kaʻa ikaika hou e nā mea kūʻai aku, ʻaʻole wale no ko lākou hiʻohiʻona hiʻohiʻona a me ka ʻenehana, akā no ka haʻahaʻa haʻahaʻa o ka hoʻohana ʻana i kēlā me kēia lā.Xpeng P5 2022 460E+, ʻO ke kumu kūʻai alakaʻi kūhelu he 174,900 CNY, eia ka hōʻike ʻana o kona helehelena, loko, mana a me nā ʻano ʻē aʻe, e nānā kākou i kona ikaika huahana.

Ma ke ʻano o ka hiʻohiʻona, hāʻawi ke kaʻa i ʻekolu koho kala: ʻEleʻele Pōʻeleʻele, ʻEleʻele Hōkū ʻulaʻula/ʻeleʻele ʻeleʻele, a me Nebula White/Cool Black.ʻO ka hoʻolālā ʻana o ka maka mua ka hoʻolālā semi-pani ʻia e like me ka hapa nui o nā hiʻohiʻona uila, a ua hoʻonani ʻia ka grille intake i lalo i kahi ʻano trapezoidal.Hoʻopili pono ʻia ka loko e kahi ʻano X.Hoʻohana ka pūʻulu māmā i kahi hoʻolālā komo a hoʻonui i hope.ʻO ka hoʻolālā o ka helehelena mua ke nānā aku i nā hiʻohiʻona.Hāʻawi pū ka pūʻulu māmā i nā kukui mamao a kokoke, nā kukui uila, hoʻoponopono kiʻekiʻe o ke kukui, a me nā hana hoʻopaneʻe o ke kukui.

ʻO ka nui o ke kino o ke kaʻa he 4808/1840/1520mm ka lōʻihi, ka laulā a me ke kiʻekiʻe, a ʻo ka wheelbase he 2768mm.Hoʻonoho ʻia ma ke ʻano he kaʻa paʻa.Ma ka hoʻoholo ʻana mai ka ʻikepili wale nō, ʻo ka nui o ke kino he hana leapfrog, a e lawe pū mai hoʻi ia i kahi wahi kūloko maikaʻi.

Ke hele mai nei i ka ʻaoʻao o ke kaʻa, hoʻohana ka waistline i kahi hoʻolālā streamlined, i hui pū ʻia me ka hoʻolālā huna o ka lima o ka puka, ʻoi aku ka ikaika o ke kino.ʻO ka lalo o ka puka makani a me ke kapa i hoʻopili ʻia me ka ʻoki kālā, e hoʻonui ai i ke ʻano o ka hoʻomaʻemaʻe o ke kino.Kākoʻo ke aniani hiʻohiʻona o waho i ka hoʻoponopono uila a me ka pelu ʻana i ka uila, a hāʻawi i ka hoʻomehana / hoʻomanaʻo, ka hoʻohaʻahaʻa ʻana a me ka hoʻopili ʻana i ka wā e hoʻohuli ai, a me ka pelu ʻana i ka wā e laka ai ke kaʻa.ʻO ka nui o nā huila mua a me hope he 215/50 R18.

Hāʻawi ka ʻaoʻao i loko i ʻelua mau koho kala o ka pō ʻeleʻele a me ka ʻeleʻele nani māmā.He mea maʻalahi ka hoʻolālā o ka console center a ʻoi aku ka waiwai o ke ʻano o ka hierarchy.Nui nā wahi i uhi ʻia me nā mea palupalu, e lawe mai i kahi manaʻo maikaʻi o ka nani.Hoʻohana ka pale kikowaena kikowaena i kahi hoʻolālā i hoʻokuʻu ʻia me ka nui o 15.6 iniha, a ua hoʻohana pū ka papa hana LCD i kahi hoʻolālā i hoʻokuʻu ʻia me ka nui o 12.3 iniha.ʻO ka huila hoʻokele multifunctional me ka hoʻolālā ʻekolu-ʻōlelo ʻia i ka ʻili, he paʻi maʻalahi, a kākoʻo i ka hoʻoponopono ʻana i luna a i lalo.Hoʻolako ʻia ke kaʻa me Xmart OS kaʻa naʻauao ʻōnaehana a me Qualcomm Snapdragon 8155 kaʻa naʻauao chip.Hāʻawi ia i nā hana e like me ka hoʻohuli ʻana i ke kiʻi, 360 ° kiʻi panoramic, kiʻi ʻālohilohi, kelepona kaʻa Bluetooth, Internet of Vehicles, OTA upgrade, a me ka ʻōnaehana ʻike leo.

Ua uhi ʻia ka noho me nā mea ʻili hoʻohālike, palupalu ka pale, maikaʻi ka ʻoluʻolu o ka holo, a maikaʻi hoʻi ka ʻōwili a me ke kākoʻo.Kākoʻo nā noho mua i ka hoʻoponopono uila a hiki ke pelu ʻia, a ua hoʻomaikaʻi maikaʻi ʻia ka ʻoluʻolu o ka noho ʻana i ka wā hoʻomaha.

Ma keʻano o ka mana, hoʻohana ke kaʻa i ka holo kaʻa mua.Ua lako ia me ka 211 horsepower permanent magnet / synchronous hoʻokahi kaʻa me ka mana kiʻekiʻe o 155kW a me ka torque kiʻekiʻe o 310N m.Hoʻohālikelike ka hoʻoili ʻana i ka pahu uila holo wikiwiki hoʻokahi.Hoʻohana ʻo ia i ka pākaukau lithium iron phosphate me ka nui o ka pākaukau o 55.48kWh, a ua hoʻolako ʻia me kahi ʻōnaehana hoʻomehana haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka ʻōnaehana hoʻonaninani wai.ʻO ka hoʻohana ʻana i ka mana no 100 mau kilomita he 13.6kWh, kākoʻo i ka hoʻopiʻi wikiwiki ʻana no nā hola 0.5 (30% -80%), ʻo 450km ka huakaʻi uila maʻemaʻe, a ʻo ka manawa holo wikiwiki 100-mile he 7.5 kekona.
Xpeng P5 kiko'ī
| Hoʻohālike kaʻa | 2022 460E+ | 2022 550E | 2022 550P |
| Anana | 4808x1840x1520mm | ||
| Huila huila | 2768mm | ||
| Māmā Māmā | 170 km | ||
| 0-100 km/h Manawa Holomua | 7.5s | ||
| Kaha Bati | 55.48kWh | 66.2kWh | |
| ʻAno Pākaukau | Pākuʻi Lithium Iron Phosphate | ʻO ka Battery Lithium Ternary | |
| ʻenehana Battery | CATL/CALB/EVE | ||
| Ka manawa hoʻouka wikiwiki | Hoʻouka wikiwiki 0.5 hola Hoʻopaʻa lohi 9 hola | Hoʻopaʻa wikiwiki 0.58 hola Hoʻopaʻa lohi 11 hola | |
| Hoʻohana ikehu no 100 km | 13.6kWh | 13.3kWh | |
| Ka mana | 211hp/155kw | ||
| Torque kiʻekiʻe | 310Nm | ||
| Ka helu o na Noho | 5 | ||
| Pūnaehana hoʻokele | FWD mua | ||
| Kaulana mamao | 450 km | 550 km | |
| Hoʻokuʻu mua | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa ʻo MacPherson | ||
| Hoʻokuʻu hope | Kūleʻa Kūʻokoʻa ʻole ʻo Trailing Arm Torsion Beam | ||

Ma keʻano laulā, ua hoʻokō kēia kaʻa i nā koi o nā mea kūʻai aku ma ka helehelena a me loko, a maikaʻi nā mea a me ka hoʻonohonoho.Pehea kou manaʻo no kēia kaʻa?
| Hoʻohālike kaʻa | Xpeng P5 | ||||
| 2022 460E+ | 2022 550E | 2022 550P | 2021 460G+ | 2021 550G | |
| ʻIke Kumu | |||||
| Mea hana | Xpeng | ||||
| ʻAno ikehu | Uila Maemae | ||||
| Kaa Uila | 211 hp | ||||
| Laulā Holo Kaʻa Uila Maʻemaʻe(KM) | 450 km | 550 km | 450 km | 550 km | |
| Ka manawa hoʻouka (Hora) | Hoʻouka wikiwiki 0.5 hola Hoʻopaʻa lohi 9 hola | Hoʻopaʻa wikiwiki 0.58 hola Hoʻopaʻa lohi 11 hola | Hoʻouka wikiwiki 0.5 hola | Hoʻouka wikiwiki 0.58 hola | |
| Mana Kiʻekiʻe (kW) | 155(211hp) | ||||
| Kiʻekiʻe kiʻekiʻe (Nm) | 310Nm | ||||
| LxWxH(mm) | 4808x1840x1520mm | ||||
| Ka māmā holo kiʻekiʻe (KM/H) | 170 km | ||||
| Hoʻohana Uila no 100km (kWh/100km) | 13.6kWh | 13.3kWh | 13.6kWh | 13.3kWh | |
| Kino | |||||
| Huila huila (mm) | 2768 | ||||
| Ke kumu huila mua (mm) | 1556 | ||||
| Ke kumu huila hope (mm) | 1561 | ||||
| Ka helu o nā puka (pcs) | 4 | ||||
| Ka helu o nā noho (pcs) | 5 | ||||
| Kaumaha Kerb (kg) | 1735 | 1725 | 1735 | 1725 | |
| Paipa Haawe piha (kg) | ʻAʻohe | 2110 | |||
| Kauō like (Cd) | 0.223 | ||||
| Kaa Uila | |||||
| ʻO ka wehewehe kaʻa | Uila Maemae 211 HP | ||||
| ʻAno kaʻa | Mākēneki mau | ||||
| Huina Mana Kaʻa (kW) | 155 | ||||
| Huina Lio Huina (Ps) | 211 | ||||
| Huina Nui (Nm) | 310 | ||||
| Mana Kiekie Loa (kW) | 155 | ||||
| ʻO ke kaʻa kaʻa mua i ka ʻoi loa (Nm) | 310 | ||||
| Mana Kiʻekiʻe (kW) o hope | 155 | ||||
| ʻO ka ʻokiʻoki kiʻekiʻe loa o hope (Nm) | 310 | ||||
| Helu kaa kalaiwa | Hoʻokahi Motora | ||||
| Hoʻolālā kaʻa | Imua | ||||
| Ka hoʻolima ʻana i ka pākaukau | |||||
| ʻAno Pākaukau | Pākuʻi Lithium Iron Phosphate | ʻO ka Battery Lithium Ternary | Pākuʻi Lithium Iron Phosphate | ʻO ka Battery Lithium Ternary | |
| ʻO ka Brand Battery | CATL/CALB/EVE | ||||
| ʻenehana Battery | ʻAʻohe | ||||
| Kaha Bati (kWh) | 55.48kWh | 66.2kWh | 55.48kWh | 66.2kWh | |
| Ka hoʻolima ʻana i ka pākaukau | Hoʻouka wikiwiki 0.5 hola Hoʻopaʻa lohi 9 hola | Hoʻopaʻa wikiwiki 0.58 hola Hoʻopaʻa lohi 11 hola | Hoʻouka wikiwiki 0.5 hola | Hoʻouka wikiwiki 0.58 hola | |
| ʻAwa hoʻopaʻa wikiwiki | |||||
| Pūnaehana hoʻokele wela o ka pākaukau | Haʻahaʻa wela wela | ||||
| Hooluu wai | |||||
| Chassis/hookele | |||||
| Ke ano kalaiwa | FWD mua | ||||
| ʻAno Huila ʻEhā | ʻAʻohe | ||||
| Hoʻokuʻu mua | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa ʻo MacPherson | ||||
| Hoʻokuʻu hope | Kūleʻa Kūʻokoʻa ʻole ʻo Trailing Arm Torsion Beam | ||||
| ʻAno hoʻokele | Kokua Uila | ||||
| Kapili kino | Kaumaha | ||||
| Huila/Paʻa | |||||
| ʻAno Paʻa mua | Puka Puka | ||||
| ʻAno kaʻa hope | Disc paʻa | ||||
| Ka nui o ka huila mua | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | |
| Ka nui o ka huila hope | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.E lilo i alakaʻi ʻoihana ma nā kahua kaʻa.Hoʻonui ka ʻoihana nui mai nā ʻoihana haʻahaʻa a hiki i ke kūʻai ʻana aku i nā kaʻa kaʻa kiʻekiʻe a me ka ultra-luxury.Hāʻawi i nā kaʻa Kina hou a me nā kaʻa hoʻohana.







