Voyah Dreamer Hybrid PHEV EV 7 Noho MPV
ʻO Voyah Dreamer, ka ukuMPVwahī ʻia i loko o nā mea hoʻonani like ʻole he wikiwiki e hiki ke manaʻo ʻia he wikiwiki.Mai kahi kū a hiki i 100 kph, kaʻO Voyah Dreamerhiki ke uhi iā ia i loko o 5.9 kekona wale nō.Aia he 2 mana o PHEV (range-extending hybrid) a me EV (full-electric).
ʻAʻole wale ma ke ʻano o ka hana, akā ma ke ʻano o ka aesthetics,VoyahUa hoʻomohala ʻo Dreamer me kahi hiʻohiʻona hoihoi.ʻO kekahi o lākou ka hoʻohana ʻana i kahi grille nui ma mua e lawe ana i kahi manaʻo chrome.Eia kekahi, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻohana ʻana i nā kukui ma o ka hoʻopili ʻana o nā LED ma nā ʻaoʻao ʻelua.

ʻO kēiaMPVmai Kina e hele mai me ka ʻāpana kala ʻelua, a hoʻohana i kahi kala kūʻokoʻa.I kēia manawa, e hoʻohui i ka manaʻo like ʻole, ua lako nā wāwae me nā pū metala metala me kahi kumu multispoke.
ʻo Dongfeng ʻO Voyah DreamerManaʻo Rang-extending (hema) a me Full-electric Version ('ākau)
Voyah Dreamer (range-extending hybrid) Nā kikoʻī
| Anana | 5315*1985*1820 mm |
| Huila huila | 3200 mm |
| Ka māmā holo | Max.200 km/h |
| Hoʻohana wahie no 100 km | 1.99 L (piha i ka mana), 7.4 L (emi ka mana) |
| Hoʻoneʻe | 1476 cc Turbo |
| Ka mana | 136 hp / 100 kW (engine), 394 hp / 290 kw (mekini uila) |
| Torque kiʻekiʻe | 610 Nm |
| Ka helu o na noho | 7 |
| Pūnaehana hoʻokele | Pūnaehana 4WD kaʻa ʻelua |
| Ka mamao mamao | 750 km |
ʻO Voyah Dreamer (full-electric) Nā kikoʻī
| Anana | 5315*1985*1820 mm |
| Huila huila | 3200 mm |
| Ka māmā holo | Max.200 km/h |
| Hoʻohana ikehu no 100 km | 20 kWh |
| Kaha Bati | 108.7 kWh |
| Ka mana | 435 hp / 320 kw |
| Torque kiʻekiʻe | 620 Nm |
| Ka helu o na noho | 7 |
| Pūnaehana hoʻokele | Pūnaehana 4WD kaʻa ʻelua |
| Ka mamao mamao | 605 km |
Kalaiaina
Aia nō i loko o ke keʻena, e hāʻawi i ke kūʻē i kona mau hoa hakakā, ua hana ʻia ka loko i ka premium.Ma ka dashboard, hōʻike ʻia nā pale me ʻekolu puʻupuʻu a me kēlā me kēia me kā lākou hana ponoʻī.voyah moeuhane
Nā hiʻohiʻona
ʻO nā hiʻohiʻona ʻē aʻe i hāʻawi ʻia i kā lākou mea kūʻai kālā, ʻo ia nā noho wela, nā noho lomilomi ma ka lālani mua, ka hoʻokuʻu ʻana i ka ea a me kahi ʻōnaehana kani DYNAudio kiʻekiʻe.
Ma ke ʻano o ka ʻenehana, ua hoʻolako pū ʻia kēia kaʻa me ka Qualcomm 8155 chipset me nā mana pūnaewele 5G a hiki ke hōʻano hou ma o ka lewa e hoʻonui ai i kāna mau mea hoʻokūkū.
I kēia manawa, ʻo kahi ʻenehana hoʻokele ʻē aʻe i hoʻopili pū ʻia ʻo Autonomos Level 2, me ka Adaptive Cruise Control, ka hoʻonohonoho ʻana i ke ala ala, a kākoʻo ʻia e ka kaʻa kaʻa mamao a me ka ʻike gesture.
Nā kiʻi
Puni mua
Papa Pepa
Na Noho Lewa
Panoramic Sunroof
64-kala piha ka hanu hanu kukui ambient
| Hoʻohālike kaʻa | ʻO Voyah Dreamer | |||
| EV 2022 Zero Carbon Edition Home | EV 2022 Zero Carbon Edition Home+Pake Bateri | EV 2022 Zero Carbon Edition E noʻonoʻo | EV 2022 Zero Carbon Edition Think+Battery Pack | |
| ʻIke Kumu | ||||
| Mea hana | Voyah | |||
| ʻAno ikehu | Uila Maemae | |||
| Kaa Uila | 435 hp | |||
| Laulā Holo Kaʻa Uila Maʻemaʻe(KM) | 475KM | 605KM | 475KM | 605KM |
| Ka manawa hoʻouka (Hora) | Hoʻopaʻa wikiwiki 0.75 hola Hoʻopaʻa lohi 10 hola | Hoʻopaʻa wikiwiki 1 hola Hoʻopaʻa lohi 13 hola | Hoʻopi wikiwiki 0.75 hola Hoʻopaʻa lohi 10 hola | Hoʻopaʻa wikiwiki 1 hola Hoʻopaʻa lohi 13 hola |
| Mana Kiʻekiʻe (kW) | 320(435hp) | |||
| Kiʻekiʻe kiʻekiʻe (Nm) | 620Nm | |||
| LxWxH(mm) | 5315x1985x1820mm | |||
| Ka māmā holo kiʻekiʻe (KM/H) | 200km | |||
| Hoʻohana Uila no 100km (kWh/100km) | 20kWh | |||
| Kino | ||||
| Huila huila (mm) | 3200 | |||
| Ke kumu huila mua (mm) | 1705 | |||
| Ke kumu huila hope (mm) | 1708 | |||
| Ka helu o nā puka (pcs) | 5 | |||
| Ka helu o nā noho (pcs) | 7 | |||
| Kaumaha Kerb (kg) | 2620 | 2625 | 2620 | 2625 |
| Paipa Haawe piha (kg) | ʻAʻohe | |||
| Kauō like (Cd) | 0.281 | |||
| Kaa Uila | ||||
| ʻO ka wehewehe kaʻa | Uila Maʻemaʻe 435 HP | |||
| ʻAno kaʻa | Mākēneki Paʻa/Synchronous | |||
| Huina Mana Kaʻa (kW) | 320 | |||
| Huina Lio Huina (Ps) | 435 | |||
| Huina Nui (Nm) | 620 | |||
| Mana Kiekie Loa (kW) | 160 | |||
| ʻO ke kaʻa kaʻa mua i ka ʻoi loa (Nm) | 310 | |||
| Mana Kiʻekiʻe (kW) o hope | 160 | |||
| ʻO ka ʻokiʻoki kiʻekiʻe loa o hope (Nm) | 310 | |||
| Helu kaa kalaiwa | Kaʻa Kaulua | |||
| Hoʻolālā kaʻa | Mua + Mua | |||
| Ka hoʻolima ʻana i ka pākaukau | ||||
| ʻAno Pākaukau | ʻO ka Battery Lithium Ternary | |||
| ʻO ka Brand Battery | Farasis Energy/CATL | |||
| ʻenehana Battery | ʻAʻohe | |||
| Kaha Bati (kWh) | 82kWh | 108.7kWh | 82kWh | 108.7kWh |
| Ka hoʻolima ʻana i ka pākaukau | Hoʻopaʻa wikiwiki 0.75 hola Hoʻopaʻa lohi 10 hola | Hoʻopaʻa wikiwiki 1 hola Hoʻopaʻa lohi 13 hola | Hoʻopi wikiwiki 0.75 hola Hoʻopaʻa lohi 10 hola | Hoʻopaʻa wikiwiki 1 hola Hoʻopaʻa lohi 13 hola |
| ʻAwa hoʻopaʻa wikiwiki | ||||
| Pūnaehana hoʻokele wela o ka pākaukau | Haʻahaʻa wela wela | |||
| Hooluu wai | ||||
| Chassis/hookele | ||||
| Ke ano kalaiwa | 4WD kaʻa ʻelua | |||
| ʻAno Huila ʻEhā | 4WD uila | |||
| Hoʻokuʻu mua | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa i nā iwi manaʻo pālua | |||
| Hoʻokuʻu hope | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa ʻo Multi Link Independent Suspension | |||
| ʻAno hoʻokele | Kokua Uila | |||
| Kapili kino | Kaumaha | |||
| Huila/Paʻa | ||||
| ʻAno Paʻa mua | Puka Puka | |||
| ʻAno kaʻa hope | Puka Puka | |||
| Ka nui o ka huila mua | 255/50 R20 | |||
| Ka nui o ka huila hope | 255/50 R20 | |||
| Hoʻohālike kaʻa | ʻO Voyah Dreamer | |||
| EV 2022 Zero Carbon Edition Dream | EV 2022 Zero Carbon Edition Dream+Pake Bateri | EV 2022 Hoʻoponopono pilikino Zero Carbon Edition | EV 2022 Hoʻoponopono pilikino Zero Carbon Long Range Edition | |
| ʻIke Kumu | ||||
| Mea hana | Voyah | |||
| ʻAno ikehu | Uila Maemae | |||
| Kaa Uila | 435 hp | |||
| Laulā Holo Kaʻa Uila Maʻemaʻe(KM) | 475KM | 605KM | 475KM | 605KM |
| Ka manawa hoʻouka (Hora) | Hoʻopi wikiwiki 0.75 hola Hoʻopaʻa lohi 10 hola | Hoʻopaʻa wikiwiki 1 hola Hoʻopaʻa lohi 13 hola | Hoʻopi wikiwiki 0.75 hola Hoʻopaʻa lohi 10 hola | Hoʻopaʻa wikiwiki 1 hola Hoʻopaʻa lohi 13 hola |
| Mana Kiʻekiʻe (kW) | 320(435hp) | |||
| Kiʻekiʻe kiʻekiʻe (Nm) | 620Nm | |||
| LxWxH(mm) | 5315x1985x1800mm | |||
| Ka māmā holo kiʻekiʻe (KM/H) | 200km | |||
| Hoʻohana Uila no 100km (kWh/100km) | 20kWh | |||
| Kino | ||||
| Huila huila (mm) | 3200 | |||
| Ke kumu huila mua (mm) | 1705 | |||
| Ke kumu huila hope (mm) | 1708 | |||
| Ka helu o nā puka (pcs) | 5 | |||
| Ka helu o nā noho (pcs) | 7 | 4 | ||
| Kaumaha Kerb (kg) | 2620 | 2625 | 2620 | 2625 |
| Paipa Haawe piha (kg) | ʻAʻohe | |||
| Kauō like (Cd) | 0.281 | |||
| Kaa Uila | ||||
| ʻO ka wehewehe kaʻa | Uila Maʻemaʻe 435 HP | |||
| ʻAno kaʻa | Mākēneki Paʻa/Synchronous | |||
| Huina Mana Kaʻa (kW) | 320 | |||
| Huina Lio Huina (Ps) | 435 | |||
| Huina Nui (Nm) | 620 | |||
| Mana Kiekie Loa (kW) | 160 | |||
| ʻO ke kaʻa kaʻa mua i ka ʻoi loa (Nm) | 310 | |||
| Mana Kiʻekiʻe (kW) o hope | 160 | |||
| ʻO ka ʻokiʻoki kiʻekiʻe loa o hope (Nm) | 310 | |||
| Helu kaa kalaiwa | Kaʻa Kaulua | |||
| Hoʻolālā kaʻa | Mua + Mua | |||
| Ka hoʻolima ʻana i ka pākaukau | ||||
| ʻAno Pākaukau | ʻO ka Battery Lithium Ternary | |||
| ʻO ka Brand Battery | Farasis Energy/CATL | |||
| ʻenehana Battery | ʻAʻohe | |||
| Kaha Bati (kWh) | 82kWh | 108.7kWh | 82kWh | 108.7kWh |
| Ka hoʻolima ʻana i ka pākaukau | Hoʻopi wikiwiki 0.75 hola Hoʻopaʻa lohi 10 hola | Hoʻopaʻa wikiwiki 1 hola Hoʻopaʻa lohi 13 hola | Hoʻopi wikiwiki 0.75 hola Hoʻopaʻa lohi 10 hola | Hoʻopaʻa wikiwiki 1 hola Hoʻopaʻa lohi 13 hola |
| ʻAwa hoʻopaʻa wikiwiki | ||||
| Pūnaehana hoʻokele wela o ka pākaukau | Haʻahaʻa wela wela | |||
| Hooluu wai | ||||
| Chassis/hookele | ||||
| Ke ano kalaiwa | 4WD kaʻa ʻelua | |||
| ʻAno Huila ʻEhā | 4WD uila | |||
| Hoʻokuʻu mua | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa i nā iwi manaʻo pālua | |||
| Hoʻokuʻu hope | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa ʻo Multi Link Independent Suspension | |||
| ʻAno hoʻokele | Kokua Uila | |||
| Kapili kino | Kaumaha | |||
| Huila/Paʻa | ||||
| ʻAno Paʻa mua | Puka Puka | |||
| ʻAno kaʻa hope | Puka Puka | |||
| Ka nui o ka huila mua | 255/50 R20 | |||
| Ka nui o ka huila hope | 255/50 R20 | |||
| Hoʻohālike kaʻa | ʻO Voyah Dreamer | |||
| PHEV 2022 Haʻahaʻa Carbon Edition Home | PHEV 2022 E noʻonoʻo | ʻO PHEV 2022 Moʻomanaʻo Kaona Haʻahaʻa | PHEV 2022 Pilikino Kaona Haʻahaʻa Haʻahaʻa | |
| ʻIke Kumu | ||||
| Mea hana | Voyah | |||
| ʻAno ikehu | Pākuʻi-In Hybrid | |||
| Motora | Hoʻohui ʻia ʻo Hybrid 136HP | |||
| Laulā Holo Kaʻa Uila Maʻemaʻe(KM) | 82KM | |||
| Ka manawa hoʻouka (Hora) | Hoʻouka lohi 4.5 hola | |||
| Ka mana kiʻekiʻe loa o ka mīkini (kW) | 100(136hp) | |||
| Ka mana kiʻekiʻe loa (kW) | 290(394hp) | |||
| ʻEnekini Kiʻekiʻe Loa (Nm) | 200Nm | |||
| ʻO ka Torque kiʻekiʻe loa (Nm) | 610Nm | |||
| LxWxH(mm) | 5315x1985x1800mm | |||
| Ka māmā holo kiʻekiʻe (KM/H) | 200km | |||
| Hoʻohana Uila no 100km (kWh/100km) | 22.8kWh | |||
| ʻO ka palena iki o ka hoʻohana ʻana i ka wahie (L/100km) | 7.4L | |||
| Kino | ||||
| Huila huila (mm) | 3200 | |||
| Ke kumu huila mua (mm) | 1705 | |||
| Ke kumu huila hope (mm) | 1708 | |||
| Ka helu o nā puka (pcs) | 5 | |||
| Ka helu o nā noho (pcs) | 7 | 4 | ||
| Kaumaha Kerb (kg) | 2540 | |||
| Paipa Haawe piha (kg) | ʻAʻohe | |||
| Kaha pahu wahie (L) | 51 | |||
| Kauō like (Cd) | ʻAʻohe | |||
| Enekinia | ||||
| Hoʻohālike ʻenekini | DFMC15TE2 | |||
| Hoʻoneʻe (mL) | 1476 | |||
| Hoʻoneʻe (L) | 1.5 | |||
| Puka Ea | Hoʻouka ʻia | |||
| Hoʻonohonoho ʻia ʻo Cylinder | L | |||
| Ka helu o nā pahu pahu (pcs) | 4 | |||
| Ka helu o nā kiwi no kēlā me kēia pahu (pcs) | 4 | |||
| Ka Lio Kiʻekiʻe (Ps) | 136 | |||
| Mana Kiʻekiʻe (kW) | 100 | |||
| Kiʻekiʻe kiʻekiʻe (Nm) | 200 | |||
| ʻenehana kikoʻī ʻenehana | ʻAʻohe | |||
| Puka wahie | Pākuʻi-In Hybrid | |||
| Papa wahie | 95# | |||
| ʻAno Hoʻolako wahie | In-Cylinder Direct Injection | |||
| Kaa Uila | ||||
| ʻO ka wehewehe kaʻa | Hoʻopili-In Hybrid 394 hp | |||
| ʻAno kaʻa | Mākēneki Paʻa/Synchronous | |||
| Huina Mana Kaʻa (kW) | 290 | |||
| Huina Lio Huina (Ps) | 394 | |||
| Huina Nui (Nm) | 610 | |||
| Mana Kiekie Loa (kW) | 130 | |||
| ʻO ke kaʻa kaʻa mua i ka ʻoi loa (Nm) | 300 | |||
| Mana Kiʻekiʻe (kW) o hope | 160 | |||
| ʻO ka ʻokiʻoki kiʻekiʻe loa o hope (Nm) | 310 | |||
| Helu kaa kalaiwa | Kaʻa Kaulua | |||
| Hoʻolālā kaʻa | Mua + Mua | |||
| Ka hoʻolima ʻana i ka pākaukau | ||||
| ʻAno Pākaukau | ʻO ka Battery Lithium Ternary | |||
| ʻO ka Brand Battery | CATL | |||
| ʻenehana Battery | ʻAʻohe | |||
| Kaha Bati (kWh) | 25.57kWh | |||
| Ka hoʻolima ʻana i ka pākaukau | Hoʻouka lohi 4.5 hola | |||
| ʻAwa hoʻopaʻa wikiwiki | ʻAʻohe Port Uku Uku wikiwiki | |||
| Pūnaehana hoʻokele wela o ka pākaukau | Haʻahaʻa wela wela | |||
| Hooluu wai | ||||
| pahu pahu | ||||
| Hōʻikeʻike pahu pahu | Kaʻa Uila Pahu Hoʻokahi Māmā | |||
| Na Gears | 1 | |||
| ʻAno pahu pahu | Paʻa Laki Paʻa Gearbox | |||
| Chassis/hookele | ||||
| Ke ano kalaiwa | 4WD kaʻa ʻelua | |||
| ʻAno Huila ʻEhā | 4WD uila | |||
| Hoʻokuʻu mua | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa i nā iwi manaʻo pālua | |||
| Hoʻokuʻu hope | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa ʻo Multi Link Independent Suspension | |||
| ʻAno hoʻokele | Kokua Uila | |||
| Kapili kino | Kaumaha | |||
| Huila/Paʻa | ||||
| ʻAno Paʻa mua | Puka Puka | |||
| ʻAno kaʻa hope | Puka Puka | |||
| Ka nui o ka huila mua | 255/50 R20 | |||
| Ka nui o ka huila hope | 255/50 R20 | |||
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.E lilo i alakaʻi ʻoihana ma nā kahua kaʻa.Hoʻonui ka ʻoihana nui mai nā ʻoihana haʻahaʻa a hiki i ke kūʻai ʻana aku i nā kaʻa kaʻa kiʻekiʻe a me ka ultra-luxury.Hāʻawi i nā kaʻa Kina hou a me nā kaʻa hoʻohana.







