ʻO Citroen C6 Citroën French Classic Luxury Sedan
Ua hoʻolālā wale ʻia ka C6 hou no ka mākeke Kina a me nā haʻuki i kahi ʻano haʻahaʻa o waho, ʻoiai ʻo ka loko e like me kahi wahi maikaʻi.Ua hāʻawi ʻia ka manaʻo nui i ka hoʻoluʻolu ʻana i ke kaʻa, kahi hana i kapa ʻiaCitroënHōʻoluʻolu Kiʻekiʻe.
ʻEhā mau wahi koʻikoʻi e nānā ʻia ma lalo o Citroën Advanced Comfort: kānana ʻana i ka walaʻau alanui a me nā puʻu;ka hana ʻana i kahi keʻena ākea;ka hana ʻana i kahi ʻike hoʻohana ma o ka ʻenehana;a me ka hāʻawi ʻana i ka nui o ka waiho ʻana.
ʻO Citroen C6 nā kikoʻī
Anana | 4980*1858*1475 mm |
Huila huila | 2900 mm |
Ka māmā holo | 235 km / h |
0-100 km Manawa Wikiwiki | 8.7 s |
Hoʻohana wahie no 100 km | 6.4 L |
Hoʻoneʻe | 1751 cc Turbo |
Ka mana | 211 hp / 155 kW |
Torque kiʻekiʻe | 300 Nm |
Hoʻouna ʻia | 8-wikiwiki AT mai Aisin |
Pūnaehana hoʻokele | FWD |
Kaha pahu wahie | 70 L |
Kalaiaina
E like me ka ʻala ʻala o ka waina Farani, ka loko o kaCitroenC6ʻokoʻa loa.ʻO kēia hopena kala māmā e pili ana i ka leʻaleʻa ʻike o ka nani a me ka ākea, akā ke noho maoli ʻoe i loko, e ʻike pū ʻoe i kaCitroenʻOi aku ka maikaʻi o C6 ma ke ʻano o ka palupalu a me ka hōʻoluʻolu.I ko lakou noho mua ana iloko o kaCitroenC6, e hāmau ka hapa nui o ka poʻe no kekahi manawa no ka mea pono lākou e huli mau i ko lākou mau maka e hōʻiliʻili i ka ʻike e pili ana i kēlā me kēia kihi o kaCitroenC6 loko, a hope loa e loiloi like lākou me nā ʻōlelo maikaʻi.
Pono e ʻōlelo ʻia ua kau ʻia nā pihi hoʻoponopono noho mua ma ka ʻaoʻao o ka puka mua, ʻo ia ka intuitive a me ka maʻalahi.ʻO ka hoʻoponopono 8-ala me ka hoʻoponopono ʻana i ke kākoʻo lumbar a me 2 mau hoʻomanaʻo no ke kūlana o ka mea hoʻokele ua lawa.Hiki ke hoʻololi ʻia nā noho hope, a ʻo nā pihi ma ka ʻaoʻao e ʻae iā ʻoe e hoʻoponopono pololei i ke kūlana noho, i hiki ai i ka poʻe o ka noho hope ma waho o kahi kūlana semi-reclining, ʻo ia ka mea e nānā ai ka hapa nui o nā mea nona a me nā kaʻa.I loko o ke kaʻa hoʻāʻo no kekahi mau lā, ma ke ʻano he kaʻa, ua lili au i koʻu mau hoa hana i hauʻoli i ka noho hope, ʻaʻole lākou e noʻonoʻo i ka ʻoluʻolu o kahi kaʻa nani ma hope.
Nā kiʻi
Huila hookele lehulehu
Papa kuhikuhi
Hoʻololi kaʻaahi
Palena
Nā Noho Hoʻoponopono Uila
Kakauhale
Hoʻohālike kaʻa | ʻO Citroen C6 | |
2023 400THP Puka Hoʻomanaʻo | 2021 400THP Hōʻoluʻolu | |
ʻIke Kumu | ||
Mea hana | ʻO Dongfeng Citroen | |
ʻAno ikehu | ʻaila hinu | |
Enekinia | 1.8T 211 HP L4 | |
Mana Kiʻekiʻe (kW) | 155(211hp) | |
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe (Nm) | 300Nm | |
pahu pahu | 8-Speed Automatic | |
LxWxH(mm) | 4980x1858x1475mm | |
Ka māmā holo kiʻekiʻe (KM/H) | 235km | |
ʻO ka hoʻohana ʻana i ka wahie WLTC (L/100km) | 6.4L | |
Kino | ||
Huila huila (mm) | 2900 | |
Ke kumu huila mua (mm) | 1599 | |
Ke kumu huila hope (mm) | 1573 | |
Ka helu o nā puka (pcs) | 4 | |
Ka helu o nā noho (pcs) | 5 | |
Kaumaha Kerb (kg) | 1645 | |
Paipa Haawe piha (kg) | 2056 | |
Kaha pahu wahie (L) | 70 | |
Kauō like (Cd) | ʻAʻohe | |
Enekinia | ||
Hoʻohālike ʻenekini | 6G03 | |
Hoʻoneʻe (mL) | 1751 | |
Hoʻoneʻe (L) | 1.8 | |
Puka Ea | Hoʻouka ʻia | |
Hoʻonohonoho ʻia ʻo Cylinder | L | |
Ka helu o nā pahu pahu (pcs) | 4 | |
Ka helu o nā kiwi no kēlā me kēia pahu (pcs) | 4 | |
Ka Lio Kiʻekiʻe (Ps) | 211 | |
Mana Kiʻekiʻe (kW) | 155 | |
ʻO ka māmā mana kiʻekiʻe (rpm) | 5500 | |
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe (Nm) | 300 | |
ʻO ka māmā Torque kiʻekiʻe loa (rpm) | 1900-4500 | |
ʻenehana kikoʻī ʻenehana | CVVT Pūnaehana manawa hoʻololi mau | |
Puka wahie | ʻaila hinu | |
Papa wahie | 92# | |
ʻAno Hoʻolako wahie | In-Cylinder Direct Injection | |
pahu pahu | ||
Hōʻikeʻike pahu pahu | 8-Speed Automatic | |
Na Gears | 8 | |
ʻAno pahu pahu | Ka lawe lima ʻakomi (AT) | |
Chassis/hookele | ||
Ke ano kalaiwa | FWD mua | |
ʻAno Huila ʻEhā | ʻAʻohe | |
Hoʻokuʻu mua | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa ʻo MacPherson | |
Hoʻokuʻu hope | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa ʻo Multi-Link | |
ʻAno hoʻokele | Kokua Uila | |
Kapili kino | Kaumaha | |
Huila/Paʻa | ||
ʻAno Paʻa mua | Puka Puka | |
ʻAno kaʻa hope | Disc paʻa | |
Ka nui o ka huila mua | 225/55 R17 | |
Ka nui o ka huila hope | 225/55 R17 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.E lilo i alakaʻi ʻoihana ma nā kahua kaʻa.Hoʻonui ka ʻoihana nui mai nā ʻoihana haʻahaʻa a hiki i ke kūʻai ʻana aku i nā kaʻa kaʻa kiʻekiʻe a me ka ultra-luxury.Hāʻawi i nā kaʻa Kina hou a me nā kaʻa hoʻohana.